2012年11月10日西南大学2013届毕业生大型双选会
西南大学定于2012年11月10日在第二十六、二十七、二十八教学楼举办2013届毕业生就业大型双选会。据Rca8统计,2013年西南大学校本部有1306名,荣昌校区有575名农业相关本科专业毕业生,732名硕士研究生.
西南大学2013届农业相关本科及研究生毕业生人数由西南农业人才网汇总如下:
本科分专业人数
学院 | 专业 | 毕业生人数 | 招生层次 | 校区 | 学院联系方式 |
园艺园林学院 | 园艺 | 63 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:郑莉佳(副书记) 电话:68250879 577468793@qq.com |
园林 | 119 | 重点本科 | 校本部 | ||
城市规划 | 142 | 重点本科 | 校本部 | ||
农学与生物科技学院 | 农学 | 82 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:方凤玲(副书记) 电话:68250764 51974985@qq.com |
农村区域发展 | 80 | 重点本科 | 校本部 | ||
生物技术 | 43 | 重点本科 | 校本部 | ||
植物保护学院 | 植物保护 | 90 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:吴俊平(副书记) 电话:68250710 wujp@swu.edu.cn |
制药工程(农药) | 63 | 重点本科 | 校本部 | ||
动物科技学院 | 草业科学 | 21 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:阳义健(副书记) 电话:68251602 yangyi@swu.edu.cn |
动物科学 | 35 | 重点本科 | 校本部 | ||
动物医学 | 70 | 重点本科 | 校本部 | ||
水产养殖学 | 57 | 重点本科 | 校本部 | ||
生物技术学院 | 生物技术(应用) | 46 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:万劲(副书记) 电话:68250101 1136176936@qq.com |
蚕学 | 70 | 重点本科 | 校本部 | ||
资源环境学院 | 林学 | 44 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:邓洪波(副书记) 电话:68251896 373791325@qq.com |
农业资源与环境 | 25 | 重点本科 | 校本部 | ||
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 102 | 重点本科 | 校本部 | 联系人:唐军(副书记) 电话:68250378 tangjun@swu.edu.cn |
84 | 重点本科 | 校本部 | |||
41 | 重点本科 | 校本部 | |||
29 | 重点本科 | ||||
合计 | - | 1306 | - | - | - |
荣昌校区 | 动物科学 | 220 | 一般本科 | 荣昌校区 | 联系人:陈雪松 电话:46751010 49158014@qq.com |
动物医学 | 240 | 一般本科 | 荣昌校区 | ||
水产养殖学 | 115 | 一般本科 | 荣昌校区 | ||
合计 | - | 575 | - | - | - |
研究生分专业人数
学院 | 专业 | 人数 | 学院 | 专业 | 人数 |
生命科学学院 | 植物学 | 14 | 园艺园林学院 | 植物学 | 18 |
动物学 | 12 | 微生物学 | 12 | ||
水生生物学 | 8 | 细胞生物学 | 22 | ||
微生物学 | 4 | 药用植物栽培 | 2 | ||
遗传学 | 8 | 果树学 | 25 | ||
生物化学与生物分子学 | 14 | 蔬菜学 | 20 | ||
生态学 | 14 | 花卉学 | 20 | ||
微生物与生化药学 | 7 | 园林植物与观赏园艺 | 35 | ||
资源环境学院 | 微生物学 | 10 | 农学与生物科技学院 | 植物学 | 3 |
环境学科 | 16 | 遗传学 | 8 | ||
环境工程 | 16 | 生物化学与分子生物学 | 12 | ||
土壤学 | 27 | 生态学 | 8 | ||
植物营养学 | 17 | 作物栽培学与耕作学 | 7 | ||
森林培育 | 10 | 作物遗传育种 | 16 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 15 | 种子工程 | 7 | ||
土地资源管理 | 15 | 药用植物栽培 | 5 | ||
工程技术学院 | 农业机械化工程 | 12 | 动物科技学院 | 微生物学 | 3 |
农业水土工程 | 6 | 生物化学与分子生物学 | 2 | ||
农业生物环境与资源工程 | 12 | 动物遗传育种与繁殖 | 12 | ||
农业电气化与自动化 | 15 | 动物营养与饲料科学 | 16 | ||
植物保护学院 | 植物病理学 | 15 | 草业科学 | 6 | |
农业昆虫与害虫防治 | 15 | 基础兽医学 | 18 | ||
农药学 | 15 | 预防兽医学 | 15 | ||
生物安全 | 10 | 临床兽医学 | 10 | ||
食品科学学院 | 茶学 | 16 | 水产养殖 | 18 | |
食品科学 | 35 | 生物技术学院 | 特种经济动物饲养 | 15 | |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 合计 | - | 732 | |
农产品加工与贮藏工程 | 35 | ||||
水产品加工与贮藏工程 | 1 |
西南大学联系方式
联 系 人:刘文平
联系电话:023-68253779 13883569813
传 真:023-68251649
邮 箱:719859728@qq.com
联系地址:重庆市北碚区天生路2号(400715)
上一条:
没有了